公司资料
财务状况
(단위 : 억원)2022 / 2021 | ||
---|---|---|
자산 | 0 | 0 |
유동자산 | 33 | 39 |
비유동자산 | 19 | 8 |
자산총계 | 52 | 47 |
부채 | 0 | 0 |
유동부채 | 40 | 75 |
비유동부채 | 98 | 97 |
부채총계 | 138 | 172 |
자본 | 0 | 0 |
자본금 | 15 | 12 |
주식발행 초과금 | 146 | 82 |
이익잉여금 | 0 | 0 |
기타자본 구성요소 | 0 | 0 |
기타포괄손익누계액 | 0 | 0 |
자본총계 | 52 | 47 |
损益表
(단위 : 억원)2022 / 2021 | ||
---|---|---|
매출액 | 39 | 35 |
매출원가 | 30 | 27 |
매출총이익 | 8 | 7 |
판매비와 관리비 | 31 | 28 |
영업이익 | 0 | 0 |
법인세비용차감전순이익 | 0 | 0 |
법인세비용 | 0 | 0 |
당기순이익 | 0 | 0 |